<legend id="h4sia"></legend><samp id="h4sia"></samp>
<sup id="h4sia"></sup>
<mark id="h4sia"><del id="h4sia"></del></mark>

<p id="h4sia"><td id="h4sia"></td></p><track id="h4sia"></track>

<delect id="h4sia"></delect>
  • <input id="h4sia"><address id="h4sia"></address>

    <menuitem id="h4sia"></menuitem>

    1. <blockquote id="h4sia"><rt id="h4sia"></rt></blockquote>
      <wbr id="h4sia">
    2. <meter id="h4sia"></meter>

      <th id="h4sia"><center id="h4sia"><delect id="h4sia"></delect></center></th>
    3. <dl id="h4sia"></dl>
    4. <rp id="h4sia"><option id="h4sia"></option></rp>

         
        首页  |  综合要闻  |  行政通知  |  补贴政策  |  补贴标准  |  补贴产品 补贴申请程序
        推广目录  |  政策咨询  |  规章制度  |  公示信息  |  曝光台
         今天是:
         
          您的位置>>首页>>公示信息
        请选择字号【 】 
         
        2020年度柳河县365买球平台下载_365bet中国客服电话_365bet中文购置补贴机具公式表 (第八批)
        2021-2-2

        2020年度柳河县365买球平台下载_365bet中国客服电话_365bet中文购置补贴机具公式表 (第八批)
        序号 乡 镇 购机者所在地 购机者姓名 机具名称 机具型号 机具价格 中央补贴金额 机具数量 出厂编号发动机号
        1 孤山子镇 全胜村 范龙泉 播种机械 2BMZF-2 46000 12300 1 22MGB0219271815CS[无]
        2 亨通镇 徐家炉村 刚凤启 播种机械 2BMY-2 37000 12300 1 222BMY2D1441[无]
        3 亨通镇 徐家炉村 刚凤启 播种机械 2BMY-2 37000 12300 1 222BMY2D1436[无]
        4 姜家店乡 二股流村 殷志鑫 整地机械 1JSL-320 8000 3000 1 2232121[无]
        5 柳河镇 陈家村 六九365买球平台下载_365bet中国客服电话_365bet中文专业合作社 植保机械 3WPX-1000 13000 5200 1 22WNXG-2006457[无]
        6 柳河镇 陈家村 六九365买球平台下载_365bet中国客服电话_365bet中文专业合作社 植保机械 3WPX-1000 13000 5200 1 22WNXG-2006441[无]
        7 孤山子镇 全胜村 众兴农作物种植专业合作社 饲料作物收获机械 9YZD-2250 173000 40190 1 22LY9YZD225020145[无]
        8 导航街道 联合村 宏大牧业有限公司 饲养机械 EIF(C)DMS-19200 25800 5400 1 222001273B[无]
        9 导航街道 联合村 宏大牧业有限公司 饲养机械 EIF(C)DMS-19200 25800 5400 1 222001271B[无]
        10 导航街道 联合村 宏大牧业有限公司 饲养机械 EIF(C)DMS-19200 25800 5400 1 222001270B[无]
        11 导航街道 联合村 宏大牧业有限公司 饲养机械 EIF(C)DMS-19200 25800 5400 1 22200311154[无]
        12 导航街道 联合村 宏大牧业有限公司 饲养机械 EIF(C)DMS-19200 25800 5400 1 22200311152[无]
        13 导航街道 联合村 宏大牧业有限公司 饲养机械 EIF(C)DMS-19200 25800 5400 1 22200311149[无]
        14 导航街道 联合村 宏大牧业有限公司 饲养机械 EIF(C)DMS-19200 25800 5400 1 22200311049[无]
        15 导航街道 联合村 宏大牧业有限公司 饲养机械 EIF(C)DMS-19200 25800 5400 1 22200311008[无]
        16 导航街道 联合村 宏大牧业有限公司 饲养机械 EIF(C)DMS-19200 25800 5400 1 22200311006[无]
        17 导航街道 联合村 宏大牧业有限公司 饲养机械 EIF(C)DMS-19200 25800 5400 1 222001263B[无]
        18 导航街道 联合村 宏大牧业有限公司 饲养机械 EIF(C)DMS-19200 25800 5400 1 222001262B[无]
        19 导航街道 联合村 宏大牧业有限公司 饲养机械 EIF(C)DMS-19200 25800 5400 1 222001261B[无]
        20 导航街道 联合村 宏大牧业有限公司 饲养机械 EIF(C)DMS-19200 25800 5400 1 222001259B[无]
        21 导航街道 联合村 宏大牧业有限公司 饲养机械 EIF(C)DMS-19200 25800 5400 1 222001258B[无]
        22 导航街道 联合村 宏大牧业有限公司 饲养机械 EIF(C)DMS-19200 25800 5400 1 222001257B[无]
        23 导航街道 联合村 宏大牧业有限公司 饲养机械 EIF(C)DMS-19200 25800 5400 1 222001080B[无]
        24 导航街道 联合村 宏大牧业有限公司 饲养机械 EIF(C)DMS-19200 25800 5400 1 222001079B[无]
        25 导航街道 联合村 宏大牧业有限公司 饲养机械 EIF(C)DMS-19200 25800 5400 1 222001078B[无]
        26 导航街道 联合村 宏大牧业有限公司 饲养机械 EIF(C)DMS-19200 25800 5400 1 222001077B[无]
        27 导航街道 联合村 宏大牧业有限公司 饲养机械 EIF(C)DMS-19200 25800 5400 1 222001067B[无]
        28 导航街道 联合村 宏大牧业有限公司 饲养机械 EIF(C)DMS-19200 25800 5400 1 222001066B[无]
        29 导航街道 联合村 宏大牧业有限公司 饲养机械 EIF(C)DMS-19200 52800 5400 1 222001065B[无]
        30 导航街道 联合村 宏大牧业有限公司 饲养机械 EIF(C)DMS-19200 25800 5400 1 222001064B[无]
        31 导航街道 联合村 宏大牧业有限公司 饲养机械 EIF(C)DMS-19200 25800 5400 1 222001063B[无]
        32 导航街道 联合村 宏大牧业有限公司 饲养机械 EIF(C)DMS-19200 25800 5400 1 222001062B[无]
        33 导航街道 联合村 宏大牧业有限公司 饲养机械 EIF(C)DMS-19200 25800 5400 1 22200311089[无]
        34 导航街道 联合村 宏大牧业有限公司 饲养机械 EIF(C)DMS-19200 25800 5400 1 22200311088[无]
        35 导航街道 联合村 宏大牧业有限公司 饲养机械 EIF(C)DMS-19200 25800 5400 1 22200311087[无]
        36 导航街道 联合村 宏大牧业有限公司 饲养机械 EIF(C)DMS-19200 25800 5400 1 22200311086[无]
        37 导航街道 联合村 宏大牧业有限公司 饲养机械 EIF(C)DMS-19200 25800 5400 1 22200311085[无]
        38 导航街道 联合村 宏大牧业有限公司 饲养机械 EIF(C)DMS-19200 25800 5400 1 22200311046[无]
        39 导航街道 联合村 宏大牧业有限公司 饲养机械 EIF(C)DMS-19200 25800 5400 1 22200311045[无]
        40 导航街道 联合村 宏大牧业有限公司 饲养机械 EIF(C)DMS-19200 25800 5400 1 22200311044[无]
        41 导航街道 联合村 宏大牧业有限公司 饲养机械 EIF(C)DMS-19200 25800 5400 1 22200311043[无]
        42 导航街道 联合村 宏大牧业有限公司 饲养机械 EIF(C)DMS-19200 25800 5400 1 22200311042[无]
        43 导航街道 联合村 宏大牧业有限公司 饲养机械 EIF(C)DMS-19200 25800 5400 1 22200311041[无]
        44 导航街道 联合村 宏大牧业有限公司 饲养机械 EIF(C)DMS-19200 25800 5400 1 22200311040[无]
        45 导航街道 联合村 宏大牧业有限公司 饲养机械 EIF(C)DMS-19200 25800 5400 1 22200311039[无]
        46 导航街道 联合村 宏大牧业有限公司 饲养机械 EIF(C)DMS-19200 25800 5400 1 22200311038[无]
        47 导航街道 联合村 宏大牧业有限公司 饲养机械 EIF(C)DMS-19200 25800 5400 1 22200311037[无]
        48 导航街道 联合村 宏大牧业有限公司 饲养机械 EIF(C)DMS-19200 25800 5400 1 22200311036[无]
        49 导航街道 联合村 宏大牧业有限公司 饲养机械 EIF(C)DMS-19200 25800 5400 1 22200311035[无]
        50 导航街道 联合村 宏大牧业有限公司 饲养机械 EIF(C)DMS-19200 25800 5400 1 22200311034[无]
        51 导航街道 联合村 宏大牧业有限公司 饲养机械 EIF(C)DMS-19200 25800 5400 1 22200311033[无]
        52 导航街道 联合村 宏大牧业有限公司 饲养机械 EIF(C)DMS-19200 25800 5400 1 22200311027[无]
        53 导航街道 联合村 宏大牧业有限公司 饲养机械 EIF(C)DMS-19200 25800 5400 1 22200311026[无]
        54 导航街道 联合村 宏大牧业有限公司 饲养机械 EIF(C)DMS-19200 25800 5400 1 22200311025[无]
        55 导航街道 联合村 宏大牧业有限公司 饲养机械 EIF(C)DMS-19200 25800 5400 1 22200311024[无]
        56 导航街道 联合村 宏大牧业有限公司 饲养机械 EIF(C)DMS-19200 25800 5400 1 22200311023[无]
        57 导航街道 联合村 宏大牧业有限公司 饲养机械 EIF(C)DMS-19200 25800 5400 1 22200311022[无]
        58 导航街道 联合村 宏大牧业有限公司 饲养机械 EIF(C)DMS-19200 25800 5400 1 22200311021[无]
        59 导航街道 联合村 宏大牧业有限公司 饲养机械 EIF(C)DMS-19200 25800 5400 1 22200311020[无]
        60 导航街道 联合村 宏大牧业有限公司 饲养机械 EIF(C)DMS-19200 25800 5400 1 22200311019[无]
        61 导航街道 联合村 宏大牧业有限公司 饲养机械 EIF(C)DMS-19200 25800 5400 1 22200311018[无]
        62 导航街道 联合村 宏大牧业有限公司 饲养机械 EIF(C)DMS-19200 25800 5400 1 222001277B[无]
        63 柳河镇 太平村 盛世源牧业有限公司 饲养机械 EIFXDT-90720 120000 18000 1 222001221256[无]
        64 柳河镇 太平村 盛世源牧业有限公司 饲养机械 EIFXDT-90720 120000 18000 1 222001221257[无]
        65 柳河镇 太平村 盛世源牧业有限公司 饲养机械 EIFXDT-90720 120000 18000 1 222001221258[无]
        66 柳河镇 太平村 盛世源牧业有限公司 饲养机械 EIFXDT-90720 120000 18000 1 222001221259[无]
        67 柳河镇 太平村 盛世源牧业有限公司 饲养机械 EIFXDT-90720 120000 18000 1 222001221260[无]
        68 柳河镇 太平村 盛世源牧业有限公司 饲养机械 EIFXDT-90720 120000 18000 1 222001221261[无]
        69 柳河镇 太平村 盛世源牧业有限公司 饲养机械 EIFXDT-90720 120000 18000 1 222001221262[无]
        70 柳河镇 太平村 盛世源牧业有限公司 饲养机械 EIFXDT-90720 120000 18000 1 222001221263[无]
        71 柳河镇 太平村 盛世源牧业有限公司 饲养机械 EIFXDT-90720 120000 18000 1 222001221264[无]
        72 柳河镇 太平村 盛世源牧业有限公司 饲养机械 EIFXDT-90720 120000 18000 1 222001221265[无]
        73 柳河镇 太平村 盛世源牧业有限公司 饲养机械 EIFXDT-90720 120000 18000 1 222001221266[无]
        74 柳河镇 太平村 盛世源牧业有限公司 饲养机械 EIFXDT-90720 120000 18000 1 222001221267[无]
        75 柳河镇 太平村 盛世源牧业有限公司 饲养机械 EIFXDT-90720 120000 18000 1 222001221268[无]
        76 柳河镇 太平村 盛世源牧业有限公司 饲养机械 EIFXDT-90720 120000 18000 1 222001221269[无]
        77 柳河镇 太平村 盛世源牧业有限公司 饲养机械 EIFXDT-90720 120000 18000 1 222001221270[无]
        78 柳河镇 太平村 盛世源牧业有限公司 饲养机械 EIFXDT-90720 120000 18000 1 222001221271[无]
        79 柳河镇 太平村 盛世源牧业有限公司 饲养机械 EIFXDT-90720 120000 18000 1 222001221272[无]
        80 柳河镇 太平村 盛世源牧业有限公司 饲养机械 EIFXDT-90720 120000 18000 1 222001221273[无]
        81 柳河镇 太平村 盛世源牧业有限公司 饲养机械 EIFXDT-90720 120000 18000 1 222001221274[无]
        82 柳河镇 太平村 盛世源牧业有限公司 饲养机械 EIFXDT-90720 120000 18000 1 222001221275[无]
        83 柳河镇 太平村 盛世源牧业有限公司 饲养机械 EIFXDT-90720 120000 18000 1 222001221276[无]
        84 柳河镇 太平村 盛世源牧业有限公司 饲养机械 EIFXDT-90720 120000 18000 1 222001221277[无]
        85 柳河镇 太平村 盛世源牧业有限公司 饲养机械 EIFXDT-90720 120000 18000 1 222001221278[无]
        86 柳河镇 太平村 盛世源牧业有限公司 饲养机械 EIFXDT-90720 120000 18000 1 222001221279[无]
        87 柳河镇 太平村 盛世源牧业有限公司 饲养机械 EICXDH-15120 40000 5400 1 222001231280[无]
        88 柳河镇 太平村 盛世源牧业有限公司 饲养机械 EICXDH-15120 40000 5400 1 222001231281[无]
        89 柳河镇 太平村 盛世源牧业有限公司 饲养机械 EICXDH-15120 40000 5400 1 222001231282[无]
        90 柳河镇 太平村 盛世源牧业有限公司 饲养机械 EICXDH-15120 40000 5400 1 222001231283[无]
        91 柳河镇 太平村 盛世源牧业有限公司 饲养机械 EICXDH-15120 40000 5400 1 222001231284[无]
        92 柳河镇 太平村 盛世源牧业有限公司 饲养机械 EICXDH-15120 40000 5400 1 222001231285[无]
        93 柳河镇 太平村 盛世源牧业有限公司 饲养机械 EICXDH-15120 40000 5400 1 222001231286[无]
        94 柳河镇 太平村 盛世源牧业有限公司 饲养机械 EICXDH-15120 40000 5400 1 222001231287[无]
        95 柳河镇 太平村 盛世源牧业有限公司 饲养机械 EICXDH-15120 40000 5400 1 222001231288[无]
        96 柳河镇 太平村 盛世源牧业有限公司 饲养机械 EICXDH-15120 40000 5400 1 222001231289[无]
        97 柳河镇 太平村 盛世源牧业有限公司 饲养机械 EICXDH-15120 40000 5400 1 222001231290[无]
        98 柳河镇 太平村 盛世源牧业有限公司 饲养机械 EICXDH-15120 40000 5400 1 222001231291[无]
        99 罗通山镇 水洞村 李金斗 玉米收获机械 4YZP-2Q 59000 20400 1 22DF2L2Q0492[2220H6501050]
        100 罗通山镇 自立村 赵奎 玉米收获机械 4YZP-2C 68500 20400 1 22J2CS0040013[22SD8304821]
        101 圣水镇 刘家炉村 沈斌 玉米收获机械 4YZL-2A 90000 20400 1 22YLJHS153162[22Q200797274G]
        102 时家店乡 鹿林村 于海龙 玉米收获机械 4YZP-2Q 58000 20400 1 22DF2L2Q0454[2220H6501019]
        103 驼腰岭镇 黎明村 高奎全 饲料作物收获机械 4Q-135S 21000 8000 1 22KYSQ20080209[无]
        104 驼腰岭镇 七棵树村 万达农作物种植专业合作社 播种机械 2BMG-2 35000 12300 1 22BZ02B134W[无]
        105 驼腰岭镇 七棵树村 万达农作物种植专业合作社 播种机械 2BMG-2 35000 12300 1 22BZ02B127W[无]
        106 驼腰岭镇 七棵树村 万达农作物种植专业合作社 播种机械 2BMG-2 35000 12300 1 22BZ02B126W[无]
        107 驼腰岭镇 七棵树村 万达农作物种植专业合作社 播种机械 2BMG-2 35000 12300 1 22BZ02B135W[无]
        108 驼腰岭镇 七棵树村 万达农作物种植专业合作社 播种机械 2BMG-2 35000 12300 1 22BZ02B133W[无]
        109 驼腰岭镇 七棵树村 万达农作物种植专业合作社 播种机械 2BMY-2 37000 12300 1 222BMY2C1146[无]
        110 驼腰岭镇 七棵树村 万达农作物种植专业合作社 播种机械 2BMG-2 35000 12300 1 22BZ02B186W[无]
        111 驼腰岭镇 七棵树村 万达农作物种植专业合作社 其他机械 1BQ-3.0 65000 10000 1 22DK3019031032[无]
        112 驼腰岭镇 七棵树村 万达农作物种植专业合作社 其他机械 HRB302D 70000 10000 1 22J3243[无]
        113 驼腰岭镇 七棵树村 万达农作物种植专业合作社 拖拉机 LX2004 320000 96430 1 2231891349[22H918C017356]
        114 驼腰岭镇 七棵树村 万达农作物种植专业合作社 拖拉机 LX2004 343000 96430 1 2231891229[22H9188013043]
        115 五道沟镇 沙家村 金光宏 玉米收获机械 4YZP-2Q 58000 20400 1 22DF2L2Q0218[2220E6500819]
        合 计 6532500 1293250 115

        阅读次数 [632]

        上一篇  下一篇   
        栏目最新 | NEW
          2021年度柳河县365买球平台下载_365bet中国客服电话_365bet中文购置补贴机具公式表 (第五批)
         2021年度柳河县365买球平台下载_365bet中国客服电话_365bet中文购置补贴机具公示表(第四批)
         2021年度柳河县365买球平台下载_365bet中国客服电话_365bet中文购置补贴机具公式表 (第三批)
          2021年度柳河县365买球平台下载_365bet中国客服电话_365bet中文购置补贴机具明细表 (第二批)
         2021年度柳河县补贴机具(第一批)结算明细表
         进一步核实2020年度365买球平台下载_365bet中国客服电话_365bet中文购置补贴玉米收 水稻收(67台)
          2020年度柳河县365买球平台下载_365bet中国客服电话_365bet中文购置补贴机具公式表 (第八批)
         2020年度柳河县365买球平台下载_365bet中国客服电话_365bet中文购置补贴机具公式表(第七批)
         吉林省农业农村厅关于吉林省2022年第二批365买球平台下载_365bet中国客服电话_365bet中文购置补贴产品形式审核结果的公告
        栏目热门 | HOT
        2013年吉林省365买球平台下载_365bet中国客服电话_365bet中文购置补贴实施进度统计表(六) [52890]
        2014年365买球平台下载_365bet中国客服电话_365bet中文购置补贴统一归档产品归档情况公示 [52451]
        2013年吉林省365买球平台下载_365bet中国客服电话_365bet中文购置补贴实施进度情况(五) [48155]
        2013年吉林省365买球平台下载_365bet中国客服电话_365bet中文购置补贴实施进度情况(四) [47208]
        2013年吉林省365买球平台下载_365bet中国客服电话_365bet中文购置补贴实施进度情况(二) [46778]
        2013年吉林省365买球平台下载_365bet中国客服电话_365bet中文购置补贴实施进度情况(一) [46174]
        2013年吉林省365买球平台下载_365bet中国客服电话_365bet中文购置补贴实施进度情况(三) [46134]
        2013年吉林省365买球平台下载_365bet中国客服电话_365bet中文购置补贴资金指标控制表 [42443]
        吉林省农业机械化管理局关于对2016年365买球平台下载_365bet中国客服电话_365bet中文购置补贴产品归档信息通告 [42205]
        关于申报2015-2017年吉林省非通用类365买球平台下载_365bet中国客服电话_365bet中文购置补贴产品归档情况的公示  [39692]