<legend id="h4sia"></legend><samp id="h4sia"></samp>
<sup id="h4sia"></sup>
<mark id="h4sia"><del id="h4sia"></del></mark>

<p id="h4sia"><td id="h4sia"></td></p><track id="h4sia"></track>

<delect id="h4sia"></delect>
  • <input id="h4sia"><address id="h4sia"></address>

    <menuitem id="h4sia"></menuitem>

    1. <blockquote id="h4sia"><rt id="h4sia"></rt></blockquote>
      <wbr id="h4sia">
    2. <meter id="h4sia"></meter>

      <th id="h4sia"><center id="h4sia"><delect id="h4sia"></delect></center></th>
    3. <dl id="h4sia"></dl>
    4. <rp id="h4sia"><option id="h4sia"></option></rp>

         
        首页  |  综合要闻  |  行政通知  |  补贴政策  |  补贴标准  |  补贴产品 补贴申请程序
        推广目录  |  政策咨询  |  规章制度  |  公示信息  |  曝光台
         今天是:
         
          您的位置>>首页>>公示信息
        请选择字号【 】 
         
        扶余市2021年深松整地补贴公示
        2022-9-15

        序号 乡镇 身份证号码 补贴对象 补贴面积 补贴金额
        1 肖家 220724197410155032 扶余市肖家乡立新村鸿志机械化种植农民专业合作社 1539.43 38485.75
        2 永平 22230319701002121X 扶余市永平乡先锋村高欣农民专业合作社 1697.58 42439.5
        3 永平 222303195603131212 扶余市永平乡前围子村千钟粟家庭农场 5.13 128.25
        4 得胜 222303196503225638 扶余市得胜镇前阳村立中种植农民专业合作社 986.09 24652.25
        5 新源镇 220724198204185411 王长波 904.48 22612
        6 新站 222303197009286819 李维中 6039.94 150998.5
        7 三骏 222324196408260031 朱光达 8401.93 210048.25
        8 陶赖昭 220724198506245619 窦志桐 813.07 20326.75
        9 三岔河 220724197605031013 韩杰 1982.66 49566.5
        10 三岔河 222303196804212419 杜晓春 5980.6 149515
        11 长春岭 22070219771016002X 刘丽娟 998.68 24967
        12 弓棚子 220724198701252013 沙振波 1285.03 32125.75
        13 增盛 220724197905022418 王才 4133.42 103335.5
        14 增盛 22070219910227062X 赵佳男 5407.82 135195.5
        15 增盛 220724197812082411 李国成 26335.75 658393.75
        16 弓棚子 220724199112156052 刘立东 2197.14 54928.5
        17 新万发 222303197110147434 孙玉涛 2260.45 56511.25
        18 长春岭 22072419770828446X 张晓波 1491.04 37276
        19 五家站 222303196411216419 刘士科 342.97 8574.25
        20 五家站 220724198506245619 李义 474.45 11861.25
        21 新万发 222303196105237430 王忠学 4197.83 104945.75
        22 大林子 222303196712245213 楚建和 433.82 10845.5
        23 新站 222303197001196827 王桂珍 1298.37 32459.25
        24 三井子 220724197306132236 黄立申 138.08 3452
        25 弓棚子 222303197206064211 张彩凤 4745.77 118644.25
        26 增盛 220724197902092410 刘坤 12080.01 302000.25
        27 增盛 220702197610257713 王立双 5390.09 134752.25
        28 增盛 222303196707107035 赵宝国 10069.99 251749.75
        29 农场 222303196712236018 张景权 149.92 3748
        30 增盛 22072419731024242X 陈雪冰 7877.92 196948
        31 新万发 222303196705047454 王凤江 5872.49 146812.25
        32 得胜 220724198206064218 邓中国 268.14 6703.5
        33 新万发 220381198607243829 李月 2708.29 67707.25
        34 三井子 220724197911082214 李春 962.01 24050.25
        35 三井子 222303197103017236 贾政民 2921.23 73030.75
        36 新万发 220724197911093415 辛红洋 819.56 20489
        37 弓棚子 22072419770426201X 张广志 1429.29 35732.25
        38 新站 222303196404036815 孙亚利 2566.71 64167.75
        39 得胜 220724197702284258 邓中良 119.95 2998.75
        40 长春岭 222303197303254615 孙天平 601.36 15034
        41 长春岭 220724198404101219 高岩 1327.91 33197.75
        42 新万发 220724198003083435 王长春 205.46 5136.5
        43 增盛 220724199301092430 李锋 2814.99 70374.75
        44 新万发 222303196509197412 刘军 8538.67 213466.75
        45 永平 220702197301206015 车振坤 1688.53 42213.25
        46 三井子 22072419871106581X 林保柱 9775.16 244379
        47 更新 222303197302285436 郑洪义 4858.27 121456.75
        48 新站 220724198811073219 陈宝东 2168.34 54208.5
        49 新站 220724198009123215 丁奇 15289.24 382231
        50 肖家 222303196409064030 张立军 11.09 277.25
        51 得胜 22070219770926741X 于长龙 186.03 4650.75
        52 肖家 220724197404234818 耿兆平 4124.7 103117.5
        53 永平 22072419791209281X 朱东 1262.68 31567
        54 新站 222303197906106419 丁艳良 1782.9 44572.5
        55 新站 220724195605283211 蒲志路 708.75 17718.75
        56 新站 220724198604273218 王丙国 6904.67 172616.75
        57 得胜 220724198011124217 邓中吉 1009.24 25231
        58 新站 220702197704166417 吴振柱 3293.87 82346.75
        59 新站 220724197810143217 李红学 2707.13 67678.25
        60 大林子 621278773020048245 李建立 687.91 17197.75
        61 大林子 222303196303275219 刘希德 6123.19 153079.75
        62 新万发 220724198301223416 孙艳良 1305.55 32638.75
        63 新万发 22230319661129741X 刘玉全 2756.02 68900.5
        64 三井子 220724197001212219 李军 481.96 12049
        65 三井子 220724199411232211 刘彦涛 579.7 14492.5
        66 三井子 22072419750905221X 张立军 988.87 24721.75
        67 弓棚子 222303196403154210 张宝明 2571.31 64282.75
        68 弓棚子 222303196907214214 陈士杰 679.62 16990.5
        69 陶赖昭 220724197705151637 郭洪胤 1014.97 25374.25
        70 三岔河 220724198404291016 段玉贵 2428.88 60722
        71 新站 220724198801253216 杨化龙 1141.45 28536.25
        72 更新 220724198003173625 何利红 897.11 22427.75
        73 五家站 222303196810116474 韩树明 1656.34 41408.5
        74 新站 220724198110203236 王井淼 5154.8 128870
        75 新站 220724198101283238 冯忠极 1712.28 42807
        76 肖家 220724198502064810 马升金 2585.41 64635.25
        77 新源镇 222303196103093218 王井祥 976.07 24401.75
        78 蔡家沟 220724197805081816 杨成卓 918.17 22954.25
        79 弓棚子 220702197408199214 裴艳辉 3889.26 97231.5
        80 弓棚子 222303197306044410 杨伟军 1236.73 30918.25
        81 得胜 220724198309264212 刘春礼 3115.43 77885.75
        82 得胜 220724199011074218 李想 301.75 7543.75
        83 得胜 220724197801214212 王中兴 1407.87 35196.75
        84 得胜 222303196604305610 乔振焕 890.77 22269.25
        85 长春岭 222303197303055229 黄海华 941.51 23537.75
        86 三井子 222303197603057250 张彦辉 783.45 19586.25
        87 蔡家沟 22072419750220185X 时志宝 925.13 23128.25
        88 三井子 220724196908222218 丛力波 3301.86 82546.5
        89 三井子 220724197506032213 刘彦刚 131.03 3275.75
        90 新万发 220724196911083415 李国喜 1267.46 31686.5
        91 陶赖昭 222303195702073628 曹桂云 1983.72 49593
        92 得胜 220724198302101218 王丽东 397.06 9926.5
        93 大林子 222303196904205259 薛发柱 269.32 6733
        94 三岔河 222303197002042811 吴清林 167.67 4191.75
        95 新万发 220724197305083436 王守会 1486.44 37161
        96 大林子 220724198510043876 孟庆德 432.39 10809.75
        97 弓棚子 220724199106212038 于福禄 2330.56 58264
        98 新站 220724198009013227 任淑丽 1579.22 39480.5
        99 新站 22072419701008321X 麻德庄 2307.58 57689.5
        100 三井子 220724199206122216 田明洋 3691.73 92293.25
        101 得胜 220702197606027210 王永丰 551.19 13779.75
        102 弓棚子 222303197206064211 王子成 1242.41 31060.25
        103 大林子 220724197701043815 朱万龙 506.86 12671.5
        104 更新 22072419821129363X 武大微 562.61 14065.25
        105 长春岭 222303196903044633 姜彦武 1108.69 27717.25
        106 三井子 220724199604102210 王靖野 2068.8 51720
        107 三井子 22072419730420227X 王猛 1418.5 35462.5
        合计 281542.73 7038568.25

        作者/出处:扶余市365买球平台下载_365bet中国客服电话_365bet中文服务中心 阅读次数 [62]

        上一篇  下一篇   
        栏目最新 | NEW
         吉林省农业农村厅关于吉林省2022年第二批365买球平台下载_365bet中国客服电话_365bet中文购置补贴产品形式审核结果的公告
         关于吉林省2022年365买球平台下载_365bet中国客服电话_365bet中文购置补贴产品 (第二批)形式审核结果的公示
         关于2021年购置补贴机具未办理正式补贴名单及办理时间的通告
         吉林省农业农村厅公告
         加强365买球平台下载_365bet中国客服电话_365bet中文车辆保险宣传,强化无保险综合治理
         关于吉林省2022年365买球平台下载_365bet中国客服电话_365bet中文购置补贴产品(第一批)形式审核结果的公示
         扶余市365买球平台下载_365bet中国客服电话_365bet中文服务中心对365买球平台下载_365bet中国客服电话_365bet中文报废更新补贴拆解企业单位的公示(第二批)
         扶余市365买球平台下载_365bet中国客服电话_365bet中文服务中心关于对手机APP预登记信息转为正式补贴申请的通告
         扶余市2021年深松整地补贴公示
        栏目热门 | HOT
        2013年吉林省365买球平台下载_365bet中国客服电话_365bet中文购置补贴实施进度统计表(六) [52890]
        2014年365买球平台下载_365bet中国客服电话_365bet中文购置补贴统一归档产品归档情况公示 [52451]
        2013年吉林省365买球平台下载_365bet中国客服电话_365bet中文购置补贴实施进度情况(五) [48155]
        2013年吉林省365买球平台下载_365bet中国客服电话_365bet中文购置补贴实施进度情况(四) [47208]
        2013年吉林省365买球平台下载_365bet中国客服电话_365bet中文购置补贴实施进度情况(二) [46778]
        2013年吉林省365买球平台下载_365bet中国客服电话_365bet中文购置补贴实施进度情况(一) [46174]
        2013年吉林省365买球平台下载_365bet中国客服电话_365bet中文购置补贴实施进度情况(三) [46134]
        2013年吉林省365买球平台下载_365bet中国客服电话_365bet中文购置补贴资金指标控制表 [42443]
        吉林省农业机械化管理局关于对2016年365买球平台下载_365bet中国客服电话_365bet中文购置补贴产品归档信息通告 [42205]
        关于申报2015-2017年吉林省非通用类365买球平台下载_365bet中国客服电话_365bet中文购置补贴产品归档情况的公示  [39692]
        主办单位:扶余县农业局   承办单位:扶余县农业局365买球平台下载_365bet中国客服电话_365bet中文科   单位地址:扶余县兴华路1587号   邮编:131200